Tour de France : toute l'actualité cycliste à Versailles
Tour de France : toute l'actualité cycliste à Versailles
Tour de France : toute l'actualité cycliste à Versailles
Le départ du Tour de France 2019 a eu lieu dans la ville de Bruxelles (Belgique), le 6 juillet dernier. La 21e et dernière étape se conclura le 28 juillet, avec l'habituelle arrivée sur les Champs-Élysées. Au fil du parcours de cette année, 37 départements auront été traversés !
La 21e étape de la Grande Boucle, prévue le 28 juillet prochain, traversera justement votre département ! Retrouvez dans le tableau ci-dessous son tracé dans les Yvelines, ainsi que les heures de passage approximatives de la caravane et des compétiteurs. Ce jour-là, les coureurs auront 128 kilomètres à parcourir, vos encouragements seront certainement les bienvenus !
Tracé de la 21e étape dans les Yvelines (28 juillet)
| Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
|---|---|---|---|
| VC RAMBOUILLET (VC-D936) | 0 | 16h05 | 18h05 |
| D936 RAMBOUILLET | 0 | 16h10 | 18h10 |
| La Clairière | 3.0 | 16h15 | 18h15 |
| POIGNY-LA-FORÊT (près)(D936-VC) | 3.5 | 16h17 | 18h16 |
| VC LES BRÉVIAIRES (VC-D61) | 6.5 | 16h22 | 18h21 |
| D61 LE PERRAY-EN-YVELINES (D61-VC-D910) | 9.5 | 16h28 | 18h26 |
| D910 Carrefour D910-D24 | 13.5 | 16h35 | 18h34 |
| D24 AUFFARGIS (D24-D73-D24) | 14.5 | 16h37 | 18h36 |
| Les Petites Vallées | 18.0 | 16h44 | 18h42 |
| Abbaye des Hauts-de-Cernay | 18.5 | 16h46 | 18h43 |
| La Vallée (CERNAY-LA-VILLE) (D24-D91) | 22.0 | 16h52 | 18h49 |
| D91 Le Moulin des Roches | 22.5 | 16h53 | 18h51 |
| Garnes | 23.5 | 16h55 | 18h52 |
| SENLISSE | 23.5 | 16h55 | 18h52 |
| DAMPIERRE-EN-YVELINES (D91-D58) | 25.0 | 16h58 | 18h55 |
| D58 Les Sablons (SAINT-FORGET) | 28.0 | 17h04 | 19h00 |
| CHEVREUSE (D58-VC-D906) | 29.0 | 17h05 | 19h02 |
| D906 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE (D906-D938) | 32.0 | 17h11 | 19h08 |
| D938 Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 34.0 | 17h16 | 19h12 |
| Cressely (MAGNY-LES-HAMEAUX) | 35.0 | 17h18 | 19h14 |
| CHÂTEAUFORT | 36.5 | 17h20 | 19h16 |
| Stèle Jacques Anquetil | 38.0 | 17h23 | 19h18 |
| Côte de Châteaufort | 38.0 | 17h23 | 19h18 |
| TOUSSUS-LE-NOBLE (près) | 39.5 | 17h26 | 19h21 |
| BUC | 43.0 | 17h32 | 19h27 |
| Arcades de Buc (D938-VC) | 43.5 | 17h33 | 19h28 |
| VC LES LOGES-EN-JOSAS (VC-D446) | 45.0 | 17h35 | 19h30 |
| D446 JOUY-EN-JOSAS (D446-VC) | 45.5 | 17h36 | 19h31 |
| VC Côte de l'Homme Mort | 48.5 | 17h43 | 19h37 |
| Carrefour VC-D53 | 49.0 | 17h43 | 19h38 |
| D53 VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 49.5 | 17h44 | 19h39 |
| Passage à niveau : tramway | 50.0 | 17h45 | 19h39 |
| Passage à niveau : tramway | 50.0 | 17h45 | 19h39 |
| VIROFLAY | 51.5 | 17h47 | 19h42 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Versailles.
Consultez nos appartements à vendre à Versailles.
Découvrez les maisons en location à Versailles.
Faites estimer la valeur de votre maison par notre agence immobilière de Versailles.